A partir de | Prix net d'achat hors promotion | Remise |
---|---|---|
2 | 58,30 € TTC | 14.41 % |
2 | 121,60 € TTC | 16.12 % |
2 | 121,60 € TTC | 16.12 % |
2 | 121,60 € TTC | 16.12 % |
2 | 121,60 € TTC | 16.12 % |
2 | 121,60 € TTC | 16.12 % |
2 | 83,80 € TTC | 5.48 % |
2 | 58,30 € TTC | 14.41 % |
2 | 58,30 € TTC | 14.41 % |
2 | 58,30 € TTC | 14.41 % |
2 | 58,30 € TTC | 14.41 % |
2 | 18,00 € TTC | 10.00 % |
2 | 18,00 € TTC | 10.00 % |
2 | 18,00 € TTC | 10.00 % |
2 | 44,30 € TTC | 14.22 % |
2 | 44,30 € TTC | 14.22 % |
2 | 44,30 € TTC | 14.22 % |
2 | 83,80 € TTC | 5.48 % |
2 | 83,80 € TTC | 5.48 % |
2 | 28,50 € TTC | 8.76 % |
2 | 28,50 € TTC | 8.76 % |
2 | 28,50 € TTC | 8.76 % |
2 | 28,50 € TTC | 8.76 % |
2 | 28,50 € TTC | 8.76 % |
2 | 41,00 € TTC | 8.78 % |
2 | 41,00 € TTC | 8.78 % |
2 | 41,00 € TTC | 8.78 % |
2 | 41,00 € TTC | 8.78 % |
2 | 41,00 € TTC | 8.78 % |
2 | 83,80 € TTC | 5.48 % |
2 | 83,80 € TTC | 5.48 % |
2 | 43,50 € TTC | 8.28 % |
2 | 43,50 € TTC | 8.28 % |
2 | 43,50 € TTC | 8.28 % |
2 | 43,50 € TTC | 8.28 % |
2 | 43,50 € TTC | 8.28 % |
4 | 83,80 € TTC | 6.67 % |
4 | 83,80 € TTC | 6.67 % |
4 | 83,80 € TTC | 6.67 % |
4 | 121,60 € TTC | 16.93 % |
4 | 121,60 € TTC | 16.93 % |
4 | 121,60 € TTC | 16.93 % |
4 | 121,60 € TTC | 16.93 % |
4 | 121,60 € TTC | 16.93 % |
4 | 58,30 € TTC | 16.12 % |
4 | 58,30 € TTC | 16.12 % |
4 | 58,30 € TTC | 16.12 % |
4 | 58,30 € TTC | 16.12 % |
4 | 83,80 € TTC | 6.67 % |
4 | 83,80 € TTC | 6.67 % |
4 | 58,30 € TTC | 16.12 % |
4 | 43,50 € TTC | 9.88 % |
4 | 41,00 € TTC | 10.01 % |
4 | 28,50 € TTC | 10.53 % |
4 | 28,50 € TTC | 10.53 % |
4 | 28,50 € TTC | 10.53 % |
4 | 28,50 € TTC | 10.53 % |
4 | 41,00 € TTC | 10.01 % |
4 | 41,00 € TTC | 10.01 % |
4 | 41,00 € TTC | 10.01 % |
4 | 43,50 € TTC | 9.88 % |
4 | 28,50 € TTC | 10.53 % |
4 | 43,50 € TTC | 9.88 % |
4 | 43,50 € TTC | 9.88 % |
4 | 43,50 € TTC | 9.88 % |
4 | 41,00 € TTC | 10.01 % |
6 | 44,30 € TTC | 16.50 % |
6 | 44,30 € TTC | 16.50 % |
6 | 44,30 € TTC | 16.50 % |
8 | 18,00 € TTC | 12.80 % |
12 | 18,00 € TTC | 12.80 % |
12 | 18,00 € TTC | 12.80 % |
Roue de rechange pour chariots à aliments, brouettes à fumier (sauf la 200 L), chariot de transport 4 roues et brouettes métalliques à fourrage.
Modèle | 400 x 8 - 4 plys |
Diamètre | 40 cm |
Charge maxi. | 200 kg |
Jantes | Métallique |
Axe | Ø 25 mm |
Chambre à air | Oui |
Pression | 2,5 Bar(s) |
Unité de vente | L'unité |
Emballage | Sans emballage |
Parfait
Pris en roue de secours au cas où. Semble malgré tout de bonne qualité.
Parfait